attempt to add airflow ini 3
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,17 @@
|
||||
|---------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------|
|
||||
| NAMESPACE | NAME | TARGET PORT | URL |
|
||||
|---------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------|
|
||||
| argocd | argocd-applicationset-controller | No node port | |
|
||||
| argocd | argocd-dex-server | No node port | |
|
||||
| argocd | argocd-metrics | No node port | |
|
||||
| argocd | argocd-notifications-controller-metrics | No node port | |
|
||||
| argocd | argocd-redis | No node port | |
|
||||
| argocd | argocd-repo-server | No node port | |
|
||||
| argocd | argocd-server | No node port | |
|
||||
| argocd | argocd-server-metrics | No node port | |
|
||||
| default | kubernetes | No node port | |
|
||||
| ingress-nginx | ingress-nginx-controller | http/80 | http://192.168.49.2:31684 |
|
||||
| | | https/443 | http://192.168.49.2:31486 |
|
||||
| ingress-nginx | ingress-nginx-controller-admission | No node port | |
|
||||
| kube-system | kube-dns | No node port | |
|
||||
|---------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------|
|
||||
Reference in New Issue
Block a user